简要描述:婆梅比重计 玻璃液体密度计由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由玻璃材质制作而成,高精度,主要用于测量酸碱盐等溶液的密度和浓度
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 货号 | XZ-10636 |
---|---|---|---|
规格 | 0.600-2.000 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 主要用于测量酸碱盐等溶液的密度和浓度 | 应用领域 | 化工,石油,能源,交通,综合 |
婆梅比重计 玻璃液体密度计由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由玻璃材质制作而成,高精度,主要用于测量酸碱盐等溶液的密度和浓度
婆梅比重计 玻璃液体密度计产品介绍:
产品名称:婆梅比重计
规格:0.600-2.000 全系 请见下方详细规格介绍表格
材质:玻璃
特点:适用范围广、规格齐全、精度高、测量准确等
用途:主要用于测量酸碱盐等溶液的密度和浓度
备注:如需高精可过检请咨询销售
品牌:合肥欣泽
产品详细规格介绍表格:
产品名称 | 规格 | 货号 | 品牌 |
液体密度计/婆梅氏 | 0.600-0.700 | XZ-10636-01 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 0.700-0.800 | XZ-10636-02 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 0.800-0.900 | XZ-10636-03 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 0.900-1.000 | XZ-10636-04 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.000-1.100 | XZ-10636-05 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.100-1.200 | XZ-10636-06 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.200-1.300 | XZ-10636-07 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.300-1.400 | XZ-10636-08 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.400-1.500 | XZ-10636-09 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.500-1.600 | XZ-10636-10 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.600-1.700 | XZ-10636-11 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.700-1.800 | XZ-10636-12 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.800-1.900 | XZ-10636-13 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 1.900-2.000 | XZ-10636-14 | 合肥欣泽 |
液体密度计/婆梅氏 | 0.600-2.000/14支组 | XZ-10636-15 | 合肥欣泽 |
比重计 | 0-10 | XZ-10636-16 | 合肥欣泽 |
比重计 | 0-20 | XZ-10636-17 | 合肥欣泽 |
比重计 | 10-20 | XZ-10636-18 | 合肥欣泽 |
比重计 | 20-30 | XZ-10636-19 | 合肥欣泽 |
比重计 | 30-40 | XZ-10636-20 | 合肥欣泽 |
比重计 | 40-50 | XZ-10636-21 | 合肥欣泽 |
比重计 | 0-35 | XZ-10636-22 | 合肥欣泽 |
比重计 | 0-70 | XZ-10636-23 | 合肥欣泽 |
产品详细规格介绍请咨询销售人员 |