简要描述:石油液体密度计 柴油汽油玻璃比重计由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由玻璃材质制作而成,高精度,用于石油液体类密度的快速准确测量
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 货号 | XZ-10635 |
---|---|---|---|
规格 | 650-1300 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于石油液体类密度的快速准确测量 | 应用领域 | 石油,地矿,能源,交通,综合 |
石油液体密度计 柴油汽油玻璃比重计由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由玻璃材质制作而成,高精度,用于石油液体类密度的快速准确测量
石油液体密度计 柴油汽油玻璃比重计产品介绍:
产品名称:石油类密度比重计
规格:650-1300 全系 请见下方详细规格介绍表格
材质:玻璃
特点:精度高、测量准确、规格齐全等
用途:用于石油液体类密度的快速准确测量
备注:如需可过检请咨询销售人员
品牌:合肥欣泽
使用方法:
将液体搅拌均匀倒入容器内,放入密度计,观察水平面与密度计平行的刻度,,测量容器需要超过密度计的高度,液体深度达不到密度计是无法漂浮,测量室需垂直漂浮,不可接触任何物体,液体最上面水平面和刻度平行即代表该刻度为液体密度
产品详细规格介绍表格:
产品名称 | 规格 | 货号 | 品牌 |
石油密度比重计 | 650-690(0.650-0.690) | XZ-10635-01 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 690-730(0.690-0.730) | XZ-10635-02 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 730-770(0.730-0.770) | XZ-10635-03 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 770-810(0.770-0.810) | XZ-10635-04 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 810-850(0.810-0.850) | XZ-10635-05 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 850-890(0.850-0.890) | XZ-10635-06 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 890-930(0.890-0.930) | XZ-10635-07 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 930-970(0.930-0.970) | XZ-10635-08 | 合肥欣泽 |
石油密度比重计 | 970-1010(0.970-1.010) | XZ-10635-09 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 600-650 | XZ-10635-10 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 650-700 | XZ-10635-11 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 700-750 | XZ-10635-12 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 750-800 | XZ-10635-13 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 800-850 | XZ-10635-14 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 850-900 | XZ-10635-15 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 900-950 | XZ-10635-16 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 950-1000 | XZ-10635-17 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1000-1050 | XZ-10635-18 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1050-1100 | XZ-10635-19 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1100-1150 | XZ-10635-20 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1150-1200 | XZ-10635-21 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1200-1250 | XZ-10635-22 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1250-1300 | XZ-10635-23 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 0.94-1.0 | XZ-10635-24 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1.0-1.060 | XZ-10635-25 | 合肥欣泽 |
石油密度计 | 1.060-1.120 | XZ-10635-26 | 合肥欣泽 |
其它相关规格请咨询销售人员 |