简要描述:玻璃点样熔点封口毛细管由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由低硼硅材质制作,材质稳定、管身均匀,用于实验室与熔点测定器做熔点测定用或有机、分析等薄层点样用
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 货号 | XZ-10755 |
---|---|---|---|
规格 | 0.1-2.1mm | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于实验室与熔点测定器做熔点测定用或有机、分析等薄层点样用 |
玻璃点样熔点封口毛细管由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全,产品由低硼硅材质制作,材质稳定、管身均匀,用于实验室与熔点测定器做熔点测定用或有机、分析等薄层点样用
玻璃点样熔点封口毛细管产品介绍:
产品名称:玻璃毛细管
分类:点样、熔点、封口
规格:0.1-2.1mm 请见下方详细规格介绍表格
材质:低硼硅玻璃
特点:材质稳定、管身均匀、规格齐全、管口平滑、透明度高便于观察等
用途:用于实验室与熔点测定器做熔点测定用或有机、分析等薄层点样用
产品详细规格介绍表格:
产品名称 | 规格 | 货号 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.1mm*100mm | XZ-10755-01 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.3mm*100mm | XZ-10755-02 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.4mm*100mm | XZ-10755-03 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.5mm*100mm | XZ-10755-04 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.3mm*200mm | XZ-10755-05 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.4mm*200mm | XZ-10755-06 |
点样毛细管、1000支/筒 | 0.5mm*200mm | XZ-10755-07 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*80mm | XZ-10755-08 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*100mm | XZ-10755-09 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*120mm | XZ-10755-10 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*150mm | XZ-10755-11 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*160mm | XZ-10755-12 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*180mm | XZ-10755-13 |
熔点毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*200mm | XZ-10755-14 |
熔点毛细管、160支/筒 | 2.0-2.1*100mm | XZ-10755-15 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*80mm | XZ-10755-16 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*100mm | XZ-10755-17 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*120mm | XZ-10755-18 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*150mm | XZ-10755-19 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*160mm | XZ-10755-20 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*180mm | XZ-10755-21 |
封口毛细管、500支/筒 | 0.9-1.1*200mm | XZ-10755-22 |
封口毛细管、360支/筒 | 1.3-1.4*80mm | XZ-10755-23 |
封口毛细管、360支/筒 | 1.3-1.4*90mm | XZ-10755-24 |
封口毛细管、160支/筒 | 2.0-2.1*100mm | XZ-10755-25 |
注:毛细管尺寸为内径,具体尺寸信息请咨询销售人员 |