
简要描述:智能双路恒流大气采样器由合肥欣泽实验设备有限公司生产提供,本设备应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO2、NOx、VOC等各种环境污染气体。满足JJG 956-2013《大气采样器检定规程》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的标准要求,HJ 194-—2017环境空气质量手工监测技术规范。该设备性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定性高
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 24h恒温恒流气体采样器 | 仪器结构 | 双路气体采样器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,制药/生物制药,综合 |
| 货号 | XZ-11065 |
智能双路恒流大气采样器由合肥欣泽实验设备有限公司生产提供,本设备应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的气态和蒸气态SO2、NOx、VOC等各种环境污染气体。满足JJG 956-2013《大气采样器检定规程》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》的标准要求,HJ 194-—2017环境空气质量手工监测技术规范。该设备性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定性高
智能双路恒流大气采样器产品介绍:
产品名称:双路恒流采样器
型号:XZ-2021ZW
货号:XZ-11065
品牌:合肥欣泽
产品特点:
一:支持扩展USB数据导出和蓝牙打印功能;
二:采样过程中掉电数据保护,来电后可自动恢复采样;
三:使用高性能进口隔膜泵,耐腐蚀、寿命长、噪音低,具有过载保护功能;
四:两路设计,采样方式灵活,可采集两种气体或者平行样,并可分别单独控制;
五:采用电子流量计自动精准控制流量,自动补偿因为电压波动、阻力、温度变化引起的流量变化;
详细技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
流量稳定性 | / | 优于±2.0% | |
流量重复性 | / | 优于±2.0% | |
计前压力 | (-35~35)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
温控范围 | (15~30)℃ | 1℃ | 不超过±1.5℃ |
工作温度 | (-30~50) ℃ | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂电池 | 7.4V 10Ah | ||
持续工作时间 | >15h | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
外形尺寸 | 240mm×180mm×240mm | ||
整机重量 | 约3kg | ||
配置清单:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | XZ-2021 | 台 | 1 | |
2 | 主机铝箱 | XZ-2021 | 个 | 1 | |
3 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(红色) | 根 | 1 | |
4 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(红色) | 根 | 1 | |
5 | 气路连接管 | φ4.5×8,220mm(蓝色) | 根 | 1 | |
6 | 气路连接管 | φ4.5×8,280mm(蓝色) | 根 | 1 | |
7 | 电源线 | / | 根 | 1 | |
8 | 干燥筒 | / | 个 | 2 | |
9 | 挂架 | / | 个 | 1 | |
10 | 三脚支架 | 含托盘 | 套 | 1 | |
11 | 合格证 | / | 份 | 1 | |
12 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
13 | 说明书 | / | 份 | 1 | |
14 | 装箱单 | / | 份 | 1 | |
『选配清单』 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 干燥剂 | 500g | 桶 | 若干 | |
2 | 吸收瓶 | 10ml/50ml | 个 | 2 | 单台仪器需配 |
3 | 三脚支架托盘 | / | 个 | 1 | |
上一篇XZ-ZWXBZZ植物生物学类 细胞及组织玻片切片装片
下一篇
没有了