

简要描述:神经系统 组织学与胚胎学玻片标本由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全、种类齐全,广泛应用于生物学实验教学及显微观察
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | XZ-11107 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 主要用途 | 用于教学标本观察 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,文体,制药/生物制药,综合 |
神经系统 组织学与胚胎学玻片标本由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品规格齐全、种类齐全,广泛应用于生物学实验教学及显微观察,如观察植物细胞壁、液泡等结构,相关动物、植物、组胚、中草药切片,植物标本、动物寄生虫标本、医学标本、中药标本挂图、组胚模型、岩石标本、岩石玻片等相关产品全系齐全,可咨询销售了解相关信息
神经系统 组织学与胚胎学玻片标本产品介绍:
产品名称:神经系统切片玻片
型号:XZ-SJXTBB
货号:XZ-11107
品牌:合肥欣泽
产品详细标本种类明细表:
产品名称 | 市场指导价(单价/元) | 货号 |
组织学与胚胎学 神经系统 | ||
牛脊髓涂片 | 12 | XZ-11107-01 |
神经细胞分离装片 | 9 | XZ-11107-02 |
脊髓横切(HE) | 12 | XZ-11107-03 |
兔脊髓横切(银染) | 26 | XZ-11107-04 |
兔脊髓横切(HE) | 14 | XZ-11107-05 |
有髓神经纤维纵横切(HE) | 18 | XZ-11107-06 |
有髓神经纤维纵横切(银染) | 36 | XZ-11107-07 |
运动终板装片(氯化金) | 50 | XZ-11107-08 |
触觉小体 | 18 | XZ-11107-09 |
环层小体 | 26 | XZ-11107-10 |
马大脑切片 | 22 | XZ-11107-11 |
兔大脑垂直切片 | 25 | XZ-11107-12 |
兔大脑切片(HE) | 18 | XZ-11107-13 |
兔大脑切片(银染) | 26 | XZ-11107-14 |
兔小脑切片(HE) | 16 | XZ-11107-15 |
兔小脑切片(银染) | 26 | XZ-11107-16 |
马小脑切片 | 22 | XZ-11107-17 |
猪小脑切片 | 10 | XZ-11107-18 |
脊神经节切片 | 10 | XZ-11107-19 |
猪脊神经节切片 | 15 | XZ-11107-20 |
马脊神经节切片 | 10 | XZ-11107-21 |
犬脊神经节切片 | 10 | XZ-11107-22 |
兔脊神经节切片(银染) | 30 | XZ-11107-23 |
交感神经节切片(HE) | 20 | XZ-11107-24 |
猪坐骨神经纵横切 | 20 | XZ-11107-25 |
大脑锥体细胞切片 | 28 | XZ-11107-26 |
小脑潘金奇细胞 | 28 | XZ-11107-27 |
有髓神经分离装片 | 28 | XZ-11107-28 |
人脊髓横切 | 36 | XZ-11107-29 |
狗脊髓横切 | 15 | XZ-11107-30 |
神经干纵横切(银染) | 26 | XZ-11107-31 |
神经干纵横切(HE) | 22 | XZ-11107-32 |
人有髓神经纤维纵横切(HE) | 30 | XZ-11107-33 |
人有髓神经纤维纵横切(银染) | 40 | XZ-11107-34 |
人触觉小体 | 40 | XZ-11107-35 |
人环层小体 | 40 | XZ-11107-36 |
人大脑切片(银染) | 40 | XZ-11107-37 |
人大脑切片(HE) | 30 | XZ-11107-38 |
星形胶质细胞(银染) | 50 | XZ-11107-39 |
人小脑切片(HE) | 30 | XZ-11107-40 |
人小脑切片(银染) | 40 | XZ-11107-41 |
髓鞘(饿酸)切片 | 40 | XZ-11107-42 |
肌间神经丛装片 | 40 | XZ-11107-43 |
兔坐骨神经纵切 | 22 | XZ-11107-44 |
延髓切片 | 38 | XZ-11107-45 |
下一篇
没有了