简要描述:聚四氟乙烯气体采样袋 非甲烷总烃取样气袋由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品各类规格齐全,广泛用于各类实验室、检测单位、检测站以及其他环保机构,一氧化碳(CO) ,二氧化硫 (SO2),硫化氢(H2S)苯,氡和硫醇,碳氢化合物及氯化溶剂气体。适合短期储存低浓度(ppm、ppb级)总烃或VOC气体,腐蚀性气体和化学活性气体的收集。总烃及VOC气体分析建议24小时内分析,存放时间长,材料有挥发物比较高
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,能源,电子,交通 | 货号 | XZ-10723 |
聚四氟乙烯气体采样袋 非甲烷总烃取样气袋由合肥欣泽实验设备有限公司提供,产品各类规格齐全,广泛用于各类实验室、检测单位、检测站以及其他环保机构,一氧化碳(CO) ,二氧化硫 (SO2),硫化氢(H2S)苯,氡和硫醇,碳氢化合物及氯化溶剂气体。适合短期储存低浓度(ppm、ppb级)总烃或VOC气体,腐蚀性气体和化学活性气体的收集。总烃及VOC气体分析建议24小时内分析,存放时间长,材料有挥发物比较高
聚四氟乙烯气体采样袋 非甲烷总烃取样气袋产品介绍:
产品名称:特氟龙气体采样袋
规格:5ml-100L 可定制 请见下方详细规格介绍表格
材质:聚四氟乙烯
阀门材质:PP
阀门数量:单阀、双阀
压力:建议小于3KPa
特点:耐高温、耐腐蚀气体、密封性好等
用途:用于采集一氧化碳(CO) ,二氧化硫 (SO2),硫化氢(H2S)苯,氡和硫醇,碳氢化合物及氯化溶剂气体。适合短期储存低浓度(ppm、ppb级)总烃或VOC气体,腐蚀性气体和化学活性气体的收集。总烃及VOC气体分析建议24小时内分析,存放时间长,材料有挥发物比较高
产品详细规格介绍表格:
产品名称 | 规格 | 货号 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 5ml、PP单阀 | XZ-10723-01 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 10ml、PP单阀 | XZ-10723-02 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 20ml、PP单阀 | XZ-10723-03 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 30ml、PP单阀 | XZ-10723-04 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 50ml、PP单阀 | XZ-10723-05 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 100ml、PP单阀 | XZ-10723-06 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 200ml、PP单阀 | XZ-10723-07 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 300ml、PP单阀 | XZ-10723-08 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 500ml、PP单阀 | XZ-10723-09 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 1L、PP单阀 | XZ-10723-10 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 2L、PP单阀 | XZ-10723-11 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 3L、PP单阀 | XZ-10723-12 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 4L、PP单阀 | XZ-10723-13 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 5L、PP单阀 | XZ-10723-14 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 10L、PP单阀 | XZ-10723-15 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 20L、PP单阀 | XZ-10723-16 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 50L、PP单阀 | XZ-10723-17 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 100L、PP单阀 | XZ-10723-18 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 50ml、PP双阀 | XZ-10723-19 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 100ml、PP双阀 | XZ-10723-20 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 200ml、PP双阀 | XZ-10723-21 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 300ml、PP双阀 | XZ-10723-22 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 500ml、PP双阀 | XZ-10723-23 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 1L、PP双阀 | XZ-10723-24 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 2L、PP双阀 | XZ-10723-25 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 3L、PP双阀 | XZ-10723-26 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 4L、PP双阀 | XZ-10723-27 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 5L、PP双阀 | XZ-10723-28 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 10L、PP双阀 | XZ-10723-29 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 20L、PP双阀 | XZ-10723-30 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 50L、PP双阀 | XZ-10723-31 |
聚四氟乙烯气体采样袋 | 100L、PP双阀 | XZ-10723-32 |
该产品可根据客户要求定制其它容量规格 |