简要描述:丙纶测尘滤膜由合肥欣泽实验设备有限公司生产提供,产品规格齐全,滤膜应用于大气环境采样,采集粉尘测试,规格齐全,可定制,用于呼尘总粉尘采样
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | 其他品牌 | 货号 | XZ-10094 |
---|---|---|---|
规格 | 定制加工 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 广泛应用于环境采样 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 |
丙纶测尘滤膜由合肥欣泽实验设备有限公司生产提供,产品规格齐全,滤膜应用于大气环境采样,采集粉尘测试,规格齐全,可定制,用于呼尘总粉尘采样
丙纶测尘滤膜产品介绍:
产品名称:测尘滤膜(丙纶)
规格:25mm、30mm、37mm、40mm、75mm、90mm
材质:丙纶
用途:一般用于空气过滤,用来收集气体中的粉尘,降滤膜固定在过滤器上,确保密封后即可使用,产品静电吸引比较好,吸湿性小,强静电,通气阻力小,机械强度高,但不耐热
测尘滤膜相关规格介绍表格:
产品名 | 规格 | 品牌 |
测尘滤膜 | 25mm | 合肥欣泽 |
测尘滤膜 | 30mm | 合肥欣泽 |
测尘滤膜 | 37mm | 合肥欣泽 |
测尘滤膜 | 40mm | 合肥欣泽 |
测尘滤膜 | 75mm | 合肥欣泽 |
测尘滤膜 | 90mm | 合肥欣泽 |
相关滤膜种类介绍表格:
材质 | 直径 | 类别 | 孔径(um) | 品牌 |
聚醚砜/PES | 13mm 25mm 47mm 50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm 160mm 170mm 180mm 190mm 200mm 250mm 300mm 350mm 400mm | 水系 | 常用孔径为:0.22、0.45 0.8 其它相关孔径:0.01、0.03、0.05、0.08、0.1、0.2、0.3、0.4、1、5、10、15、20、25、30、40、50 | 合肥欣泽 |
超滤纤维素/CELL | 水系 | 合肥欣泽 | ||
玻璃纤维/GF | 水系 | 合肥欣泽 | ||
再生纤维素/RCE | 水系 | 合肥欣泽 | ||
尼龙/NYLON | 有机系 | 合肥欣泽 | ||
改性聚丙烯/BHP | 有机系 | 合肥欣泽 | ||
聚四氟乙烯/PTFE | 亲水/疏水 | 合肥欣泽 | ||
聚偏氟乙烯/PVDF | 有机系 | 合肥欣泽 | ||
混合纤维素/MCE | 水系 | 合肥欣泽 | ||
过氯乙烯滤膜 | 测尘 | 合肥欣泽 | ||
CN-CA乙酸硝酸 | 水系 | 合肥欣泽 | ||
聚碳酸酯 | 专用膜 | 合肥欣泽 | ||
SDI | 专用膜 | 合肥欣泽 | ||
滤膜可根据要求定制特殊尺寸,具体尺寸与孔径请联系销售人员确认 | ||||
包装:25片/盒、50片/盒、100片/盒,根据材质不同、尺寸不同,包装有差异,具体包装规格咨询产品时可让销售人员发详细产品信息。 |
上一篇SDI微孔滤膜